Solex e-Solex スウ マガゼン ドゥ モト
|
|
|||
| e-Solex | |||
| 魅力的でお洒落な新世代イーモペット 好評発売中です。 | |||
| 第39回 東京モーターサイクルショー出展車両 | |||
![]() |
|||
| ソレックス | |||
| ハイテク電動モペットe-SOLEXを販売開始しました。 | |||
| イタリアの有名デザイナー ピニンファリーナ デザインによる魅力的でお洒落なイーモペットです。 | |||
| e-SOLEX は リチュームイオンバッテリーを採用、最新のテクノロジーを誇る イーモペットです。 | |||
| リチュームイオンバッテリーを採用した電気駆動の新世代二輪車ですので | |||
| CO2の排出と騒音はゼロ、地球環境に最も優しいイーモペット | |||
| 家庭の100V電源でバッテリーの充電が出来ます、 | |||
| 一回の充電で 25Km/h - 35Km/h のスピードで 約1時間半の走行ができます。 | |||
| e-Solexの運転には50ccバイクと同様、原付一種の運転免許が必要です。 | |||
| 又、二輪車用の安全なヘルメットの着用が義務付けられています。 | |||
|
|
|||
| e-Solexのボディーカラーは4色 | |||
| ブラック、 レッド、 シルバーグレー、 ブラウン、 | |||
| 車体色はブラックで 上記4色よりサドル、トリムプレート、キャリアが1色統一され4色車体とないます。 | |||
| e-Solex Accessories | |||
|
|
|
|
|
| e-Solex | |||
| 現金販売価格 | |||
| ¥228.000 | |||
| ご購入の際には現金販売価格以外に各種諸費用が別途必要となります。 |
| 又表示価格には消費税が含まれています。 |
| スペック | |
| e-Solex 仕様 | |
| エンジン | ブラシレスDCモーター、定格400W37V |
| バッテリー |
リチュームイオンバッテリー、37V16Ah サイズ:380x80x90mm、 重量:3.9kg |
| 駆動システム | 後輪ハブ内電動モーター |
| 航続距離 | 25km/h-35km/hにて役90分_45km |
| 充電時間 | 4時間で70% 8時間で100% |
| フレーム | スチールチューブ ラダーフレーム |
| サスペンション | フロント:テレスコピックフォーク サドル:ショックアブソーバー高さ調整 |
| ブレーキ | フロント:シングルディスク 径160mm リア:シングルディスク 径160mm |
| ホイール | フロント:アルミニュームリム 17インチ リア:アルミニュームリム 17インチ |
| タイヤ | フロント、リア共 17x2 1/4 |
| インスツルメント | コントロールパネル、スピードメーター、積算距離計、 バッテリー残量計、デジタル時計、 |
| 全長/巾/全高 | 1,660mm/660mm/1.100mm |
| ホイールベース | 1,070mm |
| シート高 | 820mm |
| ストレージサイズ | グローブボックス |
| 重量(ドライ) | 40kg |
| 最高速度 | 法定速度 |
| エミッション | 0 |
|
|
(有) スウ マガゼン ドゥ モト |
|
|
| 所在地 | |||
| TEL | 049-242-8810 | ||
| FAX | 049-242-8820 | ||
| メール | access@shus51.com | ||
| 営業時間 | AM9:30〜PM8:00 (日曜 祝日PM7:30終業) | ||
| 定休日 | 毎週水曜日 毎月第三日曜日 | ||
| お問合せ | Form of an inquiry | ||
|
小型自動車分解整備事業 事業所 埼玉県川越市砂新田423-1 認証番号 第 4-5756 |
|||
|
古物商許可書 埼玉公安委員会 第431080010096号 |
|||
| 自動車公正取引協議会会員 | |||
| NMCA中古車二輪査定士在籍 | |||
| 埼玉オートバイ事業協同組合 加盟店 | |||
| JISSF 加盟店 インポートスクーター販売店ネットワーク | |||
| 個人情報に関する取り扱いについて |
| 定休日 、臨時休業日のお知らせ | 5月 3日〜5 連休業となります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■印日は休業日となります | ■印日は休業日となります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月 May | 6月 June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月の休業日 3、4、5日 16日 23日 30日 | 6月の休業日 6日 13日 20日 27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||
| top | vespa | piaggio | gilera | malaguti | derbi | lml | pgo |
| motobecane | peugeot | Solex | japan | momo | air born | moschino | brembo |
| cromwell | ferrari | malossi | gpr | liovince | rpm | Darts | HID |
| accessories | u-bike | end of sales | sompo japan | access | diary | ||