| ACCESS | shus homeヘ | Form |
| 店舗アクセス | Motocycle Shop スウ | お問合せフォーム |
| Imports Bike |
| Honda逆輸入 取り扱い車両例 | |||||||
| 年式 | 車種名 | 排気量 | 仕様 | 出力 | 現金販売価格 | ライト対応 | 備考 |
| 08 | CBR600RR | 599cc | EUR | 119PS | \1.218.00 | ○ | |
| 08 | CBR1000RR | 999cc | - | 調査中 | - | ○ | 調査中 |
| 08 | CB1000R | 998cc | EUR | 125PS | \15.43.500 | ○ | |
| 08 | VFR800FI | 782cc | EUR | 109PS | \1.207.500 | ○ | |
| 08 | VFR800FI ABS | 782cc | EUR | 109PS | \1.270.500 | × | |
| 上記 特別価格設定以外の車両の商談見積もり致します。 お問い合わせください | |||||||
| ご購入の際には現金販売価格以外に各種諸費用が別途必要となります。又表示価格には消費税が含まれています。 | |||||||
| 在庫状況が極端に変化する場合もございます ご来店前には在庫確認が確実です。又ご契約後の入荷となる場合があります。 | |||||||
| Suzuki逆輸入 取り扱い車両例 | |||||||
| 年式 | 車種名 | 排気量 | 仕様 | 出力 | 現金販売価格 | ライト対応 | 備考 |
| 08 | B-KING ABS | 1340cc | EUR | 183PS | \1.648.500 | ○ | |
| 08 | B-KING | 1340cc | EUR | 183PS | \1.606.500 | ○ | |
| 08 | GSXーR1000 | 999cc | EUR | 185PS | \1.470.000 | ○ | |
| 08 | GSX1300R | 1340cc | EUR | 197PS | \1.533.000 | ○ | 隼 |
| 08 | GSX-750R | 749cc | EUR | 150PS | \1.323.00 | ○ | |
| 上記 特別価格設定以外の車両の商談見積もり致します。 お問い合わせください | |||||||
| ご購入の際には現金販売価格以外に各種諸費用が別途必要となります。又表示価格には消費税が含まれています。 | |||||||
| 在庫状況が極端に変化する場合もございます ご来店前には在庫確認が確実です。又ご契約後の入荷となる場合があります。 | |||||||
| KAWASAKI逆輸入 取り扱い車両例 | |||||||
| 年式 | 車種名 | 排気量 | 仕様 | 出力 | 現金販売価格 | ライト対応 | 備考 |
| 08 | NINJA ZX-6R | 599cc | US | 118PS | \1.092.000 | ○ | グリーン ブルー |
| 08 | NINJA ZX-6R | 599cc | US | 118PS | \1.123.500 | ○ | 北米 SPE |
| 08 | NINJA ZX-14 | 1352cc | US | 193PS | \1.543.500 | ○ | 北米 SPE |
| 08 | NINJA ZX-14 | 1352cc | US | 193PS | \1.512.000 | ○ | ブルー シルバー |
| 上記 特別価格設定以外の車両の商談見積もり致します。 お問い合わせください | |||||||
| ご購入の際には現金販売価格以外に各種諸費用が別途必要となります。又表示価格には消費税が含まれています。 | |||||||
| 在庫状況が極端に変化する場合もございます ご来店前には在庫確認が確実です。又ご契約後の入荷となる場合があります。 | |||||||
| YAMAHA逆輸入 取り扱い車両例 | |||||||
| 年式 | 車種名 | 排気量 | 仕様 | 出力 | 現金販売価格 | ライト対応 | 備考 |
| 08 | FZ-1 FAZER/ABS | 998cc | EUR | 110.3kw/11000mini | \1.186.500 | ○ | FAZER |
| 08 | YZFーR1 | 998cc | EUR/UK | 132.4kw/12500mini | \1.428.000 | ○ | ブラック |
| 08 | YZFーR1 | 998cc | UK | 132.4kw/12500mini | \1.386.000 | ○ | ホワイト/レッド |
| 08 | T-MAX ABS | 499cc | EUR | 43.5PS | \1.050.000 | ○ | 各色 |
| 08 | T-MAX | 499cc | UK | 43.5PS | \1.029.000 | ○ | 各色 |
| 上記 特別価格設定以外の車両の商談見積もり致します。 お問い合わせください | |||||||
| ご購入の際には現金販売価格以外に各種諸費用が別途必要となります。又表示価格には消費税が含まれています。 | |||||||
| 在庫状況が極端に変化する場合もございます ご来店前には在庫確認が確実です。又ご契約後の入荷となる場合があります。 | |||||||
| 日本メーカーの海外からの輸入車(逆輸入車)の販売取扱いをしています。 | |
|
|
マロッシーパーツ正規取り扱い店 |
| メーカーキャンペーンプレゼント+漏れなくプレゼント | |
| このページの問合せ | |
| (有) スウ マガゼン ドゥ モト | |||
| 所在地 |
〒350-1137 埼玉県川越市砂新田423-1 |
||
| TEL | 049-242-8810 | ||
| FAX | 049-242-8820 | ||
| メール | access@shus51.com | ||
| 営業時間 | AM9:00 PM8:00 | ||
| 定休日 | 毎週水曜日 毎月第三日曜日 | ||
| 小型自動車分解整備事業 認証番号 第 4-5756 | |||
|
古物商許可書 埼玉公安委員会 第431080010096号 |
|||
| 自動車公正取引協議会会員 | |||
| NMCA中古車二輪査定士在籍 | |||
| 埼玉オートバイ事業協同組合 加盟店 | |||
| 個人情報に関する取り扱いについて |