Malaguti Drakon 50 KDD マrグーティ ドラコン 50 KDD Ducati Corse Madison3 250 ie /Password 250
| malaguti home |
![]() |
マラグーティ Drakon 50 KDDのページ |
|
|
スーパーバイク選手権で活躍するDucatiCorseチームの イメージカラーを身に纏ったDrakon 50 KDD Ducati Corse |
|
|
|
本格的ストリートファイター仕様 |
|
| Malaguti Drakon 50 KDD Ducati Corse 仕様/スペック | |||
| エンジン | 水冷2ストローク単気筒 Euro2 | 排気量 | 49.7cc |
| ボア×ストローク | 40.3×39mm | 圧縮比 | 12:1 |
| 変速方式 | 6段変速 | クラッチ | 多段式 |
| 始動方式 | セルモーター | キャブレター | PHBN16 |
車体サイズ |
全長1.800mm 全高1.135mm | 全幅680mm ホイルベース1.240mm シート高790mm | |
| 乾燥重量 | 112kg | 燃料タンク容量 | 10リットル |
| ブレーキフロント | 280mm ディスク | ブレーキリア | 218mm ディスク |
| タイア | F 100/80-17 R 130/70-17 | ホイール | F 2.50x17 R 3.50x17 |
| サスペンションフロント | 内径36mm 油圧フォーク | サスペンションリア | 油圧シングルブソーバー |
| ストローク88mm | ストローク28mm | ||
| 車体色 | マットブラック/レッド | ||
| 車両本体現金販売価格 | 483.000円 | option | |
| Malaguti Drakon 50 KDD 仕様/スペック | |||
| エンジン | 水冷2ストローク単気筒 Euro2 | 排気量 | 49.7cc |
| ボア×ストローク | 40.3×39mm | 圧縮比 | 12:1 |
| 変速方式 | 6段変速 | クラッチ | 多段式 |
| 始動方式 | セルモーター | キャブレター | PHBN16 |
車体サイズ |
全長1.800mm 全高1.135mm | 全幅680mm ホイルベース1.240mm シート高790mm | |
| 乾燥重量 | 112kg | 燃料タンク容量 | 10リットル |
| ブレーキフロント | 280mm ディスク | ブレーキリア | 218mm ディスク |
| タイア | F 100/80-17 R 130/70-17 | ホイール | F 2.50x17 R 3.50x17 |
| サスペンションフロント | 内径36mm 油圧フォーク | サスペンションリア | 油圧シングルブソーバー |
| ストローク88mm | ストローク28mm | ||
| 車体色 | マットブラック | ||
| 車両本体現金販売価格 | 462.000円 | option | |
スウ では商品価格を現金販売価格で表示しています。又表示価格には消費税が含まれています。
ご購入の際には車両価格以外に各種諸費用が別途必要となります。
マラグーティの新車は1年間もしくは走行距離5,000kmのメーカー保証付きです。
| Drakon 50 TOP | Madison3 250 ie | Option | Password 250 |
| ストリートファイター 50cc | 美しいイタリアンスクーター | アクセサリー | ラグジュアリー感 |
| 現在正規輸入されているマラグーティの商品全てを取り扱いしています。 |
| このページの問合せ |
| (有) スウ マガゼン ドゥ モト |
| TEL 049-242-8810 |
| shus51.nifty.com |