VOGUE SP Speed Fight2 TKR Furlous LUDIX Urban Track Jet Force Django
| BIMA | |
| 1952-1964 | |
| エンジン形式 | 空冷2サイクルエンジン |
| ボア | 40mm |
| ストローク | 39mm |
| 排気量 | 49c㎡ |
| キャブレター | Z'enith 10MS/Gurtner C10D |
| 車両重量 | 36.5kg |
| 最高速度 | 35km/h |
| タイアサイズ | 650B |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| BB&101 | |
| 1959-1968 | |
| エンジン形式 | 空冷2サイクルエンジン |
| ボア | 40mm |
| ストローク | 39mm |
| 排気量 | 49c㎡ |
| キャブレター | Gurtner J14 |
| 車両重量 | 48kg |
| 最高速度 | 60/65km/h |
| タイアサイズ | 23x2 |
| P105 P107 | |
| 1928-1936 | |
| エンジン形式 | 空冷4サイクルエンジン |
| ボア | 72mm |
| ストローク | 85mm |
| 排気量 | 346.1c㎡ |
| キャブレター | Z'enith/Gurtner/Amac |
| 車輛重量 | 127kg |
| 最高速度 | 90km/h |
| タイアサイズ | 3.50ou4.00x19 |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
|
|
| |
|
| |
|