PGO SCOOTERS ピージーオー ・TIGRA125 ・X-HOT・i'ME125 ・i-BuBu125 ・G-AMX220 ・Alloro125 ・G-AMX200
| PGO正規取り扱い車両 | |||
| 安心のメーカー保証1年付き | |||
| PGO主力機種 | |||
| ・TIGRA | |||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 最強「水冷」エンジン誕生! | |||
| 空力抵抗を低減するシャープなボディーデザインと 新開発水冷エンジン | |||
| (Vortex Coolingエンジン)を搭載したTIGRA125はパワフルでありながら | |||
| 耐久性が高く他の追随を許さない走行性能を発揮します。 | |||
|
|
|||
| TIGRAとはラテン語で虎を意味し、 | |||
| トップクラスの加速力と強靭な足回りを備えた、 | |||
| その走りはまさに大地を力強く駆ける虎を想像させ命名されました。 | |||
| TIGRA125 日本上陸! | |||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
| TIGRA125マットグレイ色デビュー メーカー特別価格で 当店受注分予約販売中! | |||
| ロイヤルマフラー&HIDパッケージ 車両販売価格+\43.050 台数限定キャンペーン中! | |||
| TIGRA 125 | |||
| ボディーカラーは3色 マットグレイ ホワイト ブルー/ホワイト | |||
| メーカー希望小売価格(現金販売価格) | |||
| \324.450 | |||
| TIGRA 125 ロイヤルマフラー&HIDパッケージは、車両販売価格+\43.050- 部品在庫続数限りで販売中 | |||
| ご購入の際には現金販売価格以外に各種諸費用が別途必要となります。 | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| PGO TIGRA 125 Attention | |||
| PGO社 もちまえのシャープなスポーツデザインのボディーに従来よりソフトタッチかつ強靭な足回りを備え | |||
| 新開発水冷エンジン(Vortex Coolingエンジン)を搭載したTIGRA125を走らせてみる。 | |||
| レーシング思考のPGO社スポーツスクーターならでわの遅めのクラッチインから時速90km/hまで | |||
| 一挙に加速する感は心地よく クラストップに並ぶ走りを期待できます。 | |||
| MAXスピードに余裕を持たせながらの中、高速のドライビングはストレスなく | |||
| 未知の許されるフルスロットルシーンに高いパホーマンスも | |||
| 足回りの信頼性と共に十分体感できそうです。 | |||
| さらにはインジェクション搭載されたエンジンは低燃費、クリーンな排気を実現しています。 | |||
| 通勤、通学、ワインディングツーリングなどユーザーに合わせて様々な場面に対応できるTIGRA 125 | |||
|
|
|
||
| TIGRAのハンドルカバー | TIGRAのハンドルカバー | ||
| 夜間の安全性を高めるヘッドライトは | H4バルブ採用により夜間走行はもちろん | ||
| H4バルブ(12V60W/55W)を採用。 | 日中走行の安全性、存在感をアッピールします。 | ||
|
|
|
||
| TIGRAのフロントカウルは | TIGRAのフロントカウルに | ||
| 空力特性に優れたシャープなフロントマスク、 | PGOの新しいロゴエンブレムが装着されています。 | ||
| そして大きく配置したラジエターグリルは | |||
| 冷却性能を高めスポーツスクーターであることを象徴する。 | |||
|
|
|
||
| TIGRAのフロントカウルには | |||
| TIGRAを象徴する虎がデザインされた | |||
| デカールが左右に貼られています。 | |||
|
|
|
||
| TIGRAクリアレンズウインカーが左右に装着 | |||
| 高輝度LEDを採用。 | |||
|
|
|
||
| フロント、タイア、ダンパーを大きく守る | TIGRAのフロントホイール | ||
| フロントフェンダー、綺麗にボディーと同色に塗られて | 12インチアルミキャストホイールと | ||
| スマートにデザインされています。 | 110/70−12ラジアルタイアの組み合わせ | ||
|
|
|
||
| TIGRAのフロントブレーキシステムは | TIGRA ハンドルカバー | ||
| 油圧式キャリパーに | インナーカバーにエミッシヨン EURO3 適合証 | ||
| 245mmウエーブディスク&メッシュホースを採用 | |||
| 優れた制動力を発揮。 | |||
| フロントに高剛性テレスコピックサスペンションを装着 | |||
|
|
|
||
| TIGRAのメーターパネル内 | TIGRAのハンドル | ||
| 新しく採用されたLCDメーターはタコメーター、スピードメータ-、 | バーエンドにバランサーが装着され | ||
| ODO TRIP(切替)、フューエル、時計を表示。 | 内側ハンドルカバーもS/Wと共に美しく | ||
| さらにオーバーヒートワーニングインジケーターを搭載 | デザインされています。 | ||
|
|
|
||
| TIGRA 左ハンドル | TIGRA 右ハンドル | ||
| ヘッドライト切り替えS/W、ウインカーS/W | ハザードボタン、アエルボタン | ||
| ホーンボタン | ライトON/OFF切り替えS/Wは仕様対応のため | ||
| デイライトとなっていますがS/W使用も可能です。 | |||
|
|
|
||
| TIGRA ミラー | TIGRA メインキー | ||
| 多機能集中イグニッションS/Wを操作 | |||
|
|
|
||
| TIGRAのレッグシールド | TIGRAの多機能シャッターキー | ||
| インナーパネルに便利に使えるグローブボックス | 盗難抑止を目的としたシャッター機能、 | ||
| イグニッションS/Wは多機能集中操作できます。 | シート及び給油口のオープンからハンドルロックまで | ||
| 手元でおこなえます。 | |||
|
|
|
||
| TIGRAのタンクキャップ | TIGRAのタンクキャップ | ||
| フューエルタンクキャップは多機能メインキーを使用し | 取り外すことなく | ||
| 開けることができます | 給油口よりタンク内容量6.8L程までの燃料(ガソリン)を | ||
| 給油できます | |||
|
|
|
||
| TIGRAのテール | TIGRAの個性的な形状のウインカー | ||
| 個性的な形状のウインカー&テールランプはクリアレンズ | ボディーカバーデザインとの合性ぴったり | ||
| 安全性を考え高輝度LEDを採用しています | |||
|
|
|
||
| スタイリシュなデザインTIGRA | TIGRAのシート後方には | ||
| リスポイラーが装着され | |||
| ハンドルグラブレール用途も兼ね | |||
| タンデムライダーをアシストします。 | |||
|
|
|
||
| LC 4バルブ 4ストローク エンジン 搭載 | 空力抵抗を低減するシャープなボディーデザインと | ||
| MPI社独自のマーケティングより | 新たに開発されたVortex Coolingエンジンは | ||
| 従来の水冷エンジンの問題点を極限まで解消した結果、 | パワフルでありながら、 | ||
| 高出力でありながら静寂で耐久性が高い | 耐久性が高く他の追随を許さない走行性能を発揮します。 | ||
| Vortex Cooling Engineが誕生 | |||
|
|
|
||
| TIGRAのクリーンな吸入のエアークリーナBOX | クリーンな排気の追求するエキゾースト | ||
| クローズループFIシステム | 新たにローラーロッカーアームを採用した4バルブヘッドと、 | ||
| 走行地の高低差や外気温など走行条件によって異なる | 耐熱性、耐磨耗性に優れたNASAアルミ合金をを | ||
| エンジンの状態をコンピュータ制御により | ピストンに採用したエンジンは | ||
| 最適な空燃費に調整するFIシステム、 | 耐久性が高く低燃費ながら力強い加速性能を発揮します。 | ||
|
|
|
||
| 快適な二人乗りを演出する | アルミ収納式タンデムステップ | ||
| タンデムステップが標準装備 | 安全、便利に使用できスタイリシュにデザインされています。 | ||
|
|
|
||
| TIGRAフットレストボード | TIGRAフットレストボード | ||
| フロアボードはフラットロウでライディングポジションも | フロアボードはフラットロウで | ||
| 安全に楽な姿勢がえらべます。 | ライディングポジションもスタイリlシュ | ||
|
|
|
||
| TIGRAのリアホイール | TIGRAのリアブレーキシステムは | ||
| 12インチアルミキャストホイールと | 油圧式キャリパーに220mmウェーブディスク& | ||
| 130/70−12ラジアルタイアの組み合わせ | メッシュホースを採用 | ||
| リアサスペンションは5段階調整式のヂュアルアブソーバ | フロント、リア共に信頼度の大きいディスクブレーキにより | ||
| 安定性に優れた制動力を発揮します | |||
|
|
|
||
| TIGRAのドライブシート | TIGRAのラゲージボックス | ||
| ドライブシート下にはラゲージボックス(収納BOX)があります | ヘルメットを1個置いても余裕のあるスペース。 | ||
| 多機能メインキーを使用しシートを開けることができます | 携帯電話の充電にも便利な12VDCソケットも装備 | ||
| ※フルフェイスの種類によっては入らないものがあります | |||
| 更に盗難抑止機能ボタンが備わります | |||
|
|
|
||
| TIGRAのセンタースタンド | TIGRAのセンタースタンド | ||
| 短時間停車に便利なサイドスタンドも 標準装着されています。 | 駐車とメンテナンスに便利なセンタースタンド | ||
| サイドスタンド使用時のキルS/Wはありません | |||
| サイドスタンド使用時もエンジンは始動します。 | |||
| PGO home | |||
| Tigra125 ( ティグラ125 ) | |
| メーカー希望小売価格 | \324.450 |
| カラー | ホワイト、ブルー/ ホワイト / マットグレイ |
| 型式 | RFVAFAFA |
| 全長 | 1,865mm |
| 全幅 | 710mm |
| 全高 | 1,140mm |
| 乾燥重量 | 122kg |
| エンジン | 水冷4サイクル単気筒 |
| 排気量 | 124.6cc |
| 最高出力 | 9.9kw/8,750rpm |
| 最大トルク | 1.14kg-m/7,500rpm |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | トランジスター式 |
| タイヤ フロント | 110/70−12 |
| タイヤ リヤ | 130/70−12 |
| ブレーキ フロント | 油圧式ディスク |
| ブレーキ リヤ | 油圧式ディスク |
| 懸架方式 フロント | テレスコピック式 |
| 懸架方式 リヤ | ユニットスイング式 |
| 燃料タンク | 6.8L |
| 乗車定員 | 2名 |
| Option Parts | |||
| ・純正リアキャリアが入荷しています。 | |||
| ・HIDキット常時あります。 | |||
| ・各種カスタマイズパーツ取扱い | |||
| 表示価格には消費税が含まれています。 |
| (有) スウ マガゼン ドゥ モト |
RPM PGOに取付け可能な RPM-80D(Raptor) 取り扱いしています。
|
||
| 所在地 | |||
| TEL | 049-242-8810 | ||
| FAX | 049-242-8820 | ||
| メール | access@shus51.com | ||
| 営業時間 | AM9:30〜PM8:00 (日曜 祝日PM7:30終業) | ||
| 定休日 | 毎週水曜日 毎月第三日曜日 | ||
| お問合せ | Form of an inquiry | ||
|
小型自動車分解整備事業 事業所 埼玉県川越市砂新田423-1 認証番号 第 4-5756 |
|||
|
古物商許可書 埼玉公安委員会 第431080010096号 |
|||
| 自動車公正取引協議会会員 | |||
| NMCA中古車二輪査定士在籍 | |||
| 埼玉オートバイ事業協同組合 加盟店 | |||
| JISSF 加盟店 インポートスクーター販売店ネットワーク | |||
| 個人情報に関する取り扱いについて |