インポート中古車、新車アウトレット等の販売車両ご紹介 | |||||||
データ ✔は詳細ページ クリックして下さい | |||||||
只今、在庫車輛入れ替え中です。 しばらくの間ページリンク先が解除せれている場合がございます。 | |||||||
車名 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 検/保 |
価格 | 車体色 | データー |
Vespa | 16 | 0 | 新車 | 売 | ASK | ||
Vespa | 16 | 0 | 新車 | 売 | ホワイト | 台数限定 | |
Vespa | GTS250ie | 14 | 1,501 | 美車 | \410,400 | ブラック | Ⅱ型 |
Vespa | SPRINT 125 3V | 15 | 0 | 新車 | \289,000 | ホワイト | 台数限定✔ |
Vespa | Primavera 125ABS | 17 | 0 | 新車 | \458.000 | 各色 | |
Vespa | Primavera 125ABS | 17 | 0 | 新車 | \329,000 | 各色 | 台数限定✔ |
Vespa | PX150 Euro3 | 14 | 14,500 | \324,000 | 白色 | ✔ | |
Vespa | 14 | 2.391 | 売 | ホワイト | |||
Vespa | 13 | 2.001 | 売 | ブラック | |||
Vespa | 12 | 1,328 | 売 | ブラウン | |||
Vespa | PX125 Euro3 | 15 | 400 | \455,220 | ブラック | ✔新着 | |
Vespa | PX125 FL2 | 00 | 1,528 | \340,200 | 白色 | ✔新着 | |
Vespa | 16 | 0 | 新車 | 売 | 白色 | ||
Vespa | 14 | 3,420 | 売 | ブルー | |||
Vespa | 11 | 4,259 | 売 | ブラック | |||
Vespa | 14 | 120 | 売 | ホワイト | |||
Vespa | LX50 Italia | 0 | 新車 | \285,000 | PINK | 台数限定 | |
Vespa | LX50 italia | 0 | 新車 | \285,000 | オレンジ | 台数限定 | |
Vespa | 00 | 45 | 蔵出 | 売 | ネイビー | ||
Gilera | 0 | 新車 | 売 | ホワイト | Race | ||
Gilera | 07 | 6,660 | 売 | ブラック | |||
Gilera | 0 | 新車 | 売 | ブラックソウル | |||
Gilera | |
0 | 新車 | 売 | ブラックソウル | ||
DERBI | GPR125 Racing | 13 | 2,893 | 150cc | \297,000 | レッド | ボアアップ |
DERBI | 14 | 280 | 売 | レッド | |||
LML | Star 2S 150 | 17 | 0 | 新車 | \289,440 | ホワイト | ドラムBr ✔ |
LML | Star Automa150 | 17 | 0 | 新車 | ASK | レッド | |
LML | Star Automa125 | 17 | 0 | 新車 | ASK | オレンジ | |
LML | 12 | 13,363 | 売 | アーモンド | |||
LML | 15 | 5,483 | 売 | ホワイト | |||
LML | 15 | 1.570 | 売 | コバルト | |||
LML | 12 | 568 | 売 | ブラック | |||
PGO | TIGRA 168R | 18 | N | 受注販売 | \388,800 | 各色 | ✔ |
PGO | 13 | 11. 874 | 売 | ホワイト | |||
PGO | 16 | N | 新車 | 売 | 各色 | ||
PGO | 16 | 12,366 | 売 | マットブラック | |||
PGO | 18 | N | 新車 | 売 | ブラウン | 台数限定 | |
PGO | 16 | N | 新車 | 売 | 各色 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |