PX150 PX125 VESPA ベスパ /GTV300ie 250ie /GTS300ie 250ie /LX150ie /S150ie /PX150 /PX125 /LX125ie /LXV125 /S125ie /LX504T4V /S504T4V PIAGGIOの歴史 スウ マガゼン ドゥ モト
![]() |
|
|
|
VESPA PX Euro3 ベスパのクラシックモデル PXシリースが復活エミッションEuro3をクリアしての発売 PX Euro3モデルは4スピードマニュアルギアを備え、伝統のクラシックデザインが現代に生きる |
| PX Euro3 モデルは、ディスクブレーキをフロントに採用の他、 | ||
| インスツルメント、ハロゲンヘッドランプ(コンプレックス レフレクター採用)、シート等 オリジナルデザインを踏襲します。 | ||
| ベスパのみが採用するスチールモノコックボデイに、 | ||
| 独特のパワーユニットは、エンジン出力をチェーンやジョイントを介せずダイレクトに後輪をドライブするダイレクトトランスミッション | ||
|
|
![]() |
|
| ハンドチェンジスタイル PX | ||
| PX Euro3 モデルは、New Saddle New Steering Cover New Central Footrest New Badges | ||
| ACCESSORIESも充実 | ||
|
|
||
| 車体色4色 | ||
| ホワイト、レッド、ライトブルー、ブラック、 | ||
| 入荷時期によっては車体色の増減、(色合いの変化、消滅色の復活等、)がありますのでお問合せ下さい | ||
| 現金販売価格 | ||
| PX150 \565.000 / PX125 \545.000 | ||
| 2012年5月31日間まで期間限定 価格設定PX150 \515.000- / PX125 \495.000- での販売! | ||
| 只今、年間限定数予約受付 継続! | ||
| PX150 "Unita'd'Italia" 限定品 | ||
| 統一150周年を記念してイタリアンスタイルのシンボルであるベスパ 、クラシックモデルPXシリース | ||
| シリーズ内 PX150 Euro3モデルに特別デザインされた記念モデルを発売中 | ||
![]() |
||
| 現金販売価格 | ||
| PX150 "Unita'd'Italia" \575.000 | ||
| 車体色1色 | ||
| ホワイト | ||
| ご購入の際には現金販売価格以外に各種諸費用が別途必要となります。 |
| 又表示価格には消費税が含まれています。 |
|
|
この「リサイクルマーク」が貼付されている二輪車は、廃棄時にリサイクル料金はいただきません。 但し、廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合はお客様のご負担となります。 収集運搬費用につきましては、,当店 ( 廃棄二輪車取扱店 ) に相談ください。 |
| VESPA PX Euro3 "Unita'd'Italia" | |
![]() |
|
| 統一150周年を記念モデル | |
![]() |
![]() |
| スペック | |
| VESPA PX125 Euro3 仕様 | |
| 製造者 | PIAGGIO C S.p.A |
| 車名 | PIAGGIO |
| 通称 | VESPA PX125 Euro3 |
| 型式名 | ZAPM74100 |
| エンジン | 2ストローク空冷単気筒、ロータリーバルブ3ジェットポート、カタライザー付 ボアー52,5mm、ストローク57,0mm、123cc |
| パワー | 出力、4,8Kw/6,000rpm トルク、9,3Nm/4,250rpm |
| 始動方式 | セルモーター、キックスターター付 |
| トランスミッション | 4 スピード コンスタントメッシュギア グリップコントロール |
| イグニッション | CDIイグニッションシステム |
| バッテリー | 12V/9A |
| ヘッドランプ | ハロゲンランプ、コンプレックス レフレクター付き |
| インスツルメント | アナログインスツルメント、スピードメーター、燃料計、 |
| フレーム | スチール モノコック ボデイ |
| サスペンション | フロント、ハイドロリックダンパーコイルスプリング リア、ハイドロリックダンパー |
| ブレーキ | フロント、シングルディスクΦ200mm、 リア、ドラムΦ150mm、 |
| タイヤ/ホイール | フロント、3.50-10"/2.10-10"、 リア、3.50-10"/2.10-10"、 |
| 全長/巾 | 1,780mm/750mm |
| ホイールベース | 1,250mm |
| シート高 | 810mm |
| タンク容量 | ガソリン8 L オイル1.5 L |
| ストレージサイズ | フロントグローブボックスのみ |
| 重量(ドライ) | 120kg |
| 最高速度 | 84km |
| エミッシヨン | Euro3 |
| スペック | |
| VESPA PX150 Euro3 仕様 | |
| 製造者 | PIAGGIO C S.p.A |
| 車名 | PIAGGIO |
| 通称 | VESPA PX150 Euro3 |
| 型式名 | ZAPM74200 |
| エンジン | 2ストローク空冷単気筒、ロータリーバルブ3ジェットポート、カタライザー付 ボアー57,8mm、ストローク57,0mm、150cc |
| パワー | 出力、5,8Kw/6,000rpm トルク、11,2Nm/4,000rpm |
| 始動方式 | セルモーター、キックスターター付 |
| トランスミッション | 4 スピード コンスタントメッシュギア グリップコントロール |
| イグニッション | CDIイグニッションシステム |
| バッテリー | 12V/9A |
| ヘッドランプ | ハロゲンランプ、コンプレックス レフレクター付き |
| インスツルメント | アナログインスツルメント、スピードメーター、燃料計、 |
| フレーム | スチール モノコック ボデイ |
| サスペンション | フロント、ハイドロリックダンパーコイルスプリング リア、ハイドロリックダンパー |
| ブレーキ | フロント、シングルディスクΦ200mm、 リア、ドラムΦ150mm、 |
| タイヤ/ホイール | フロント、3.50-10"/2.10-10"、 リア、3.50-10"/2.10-10"、 |
| 全長/巾 | 1,780mm/750mm |
| ホイールベース | 1,250mm |
| シート高 | 810mm |
| タンク容量 | ガソリン8 L オイル1.5 L |
| ストレージサイズ | フロントグローブボックスのみ |
| 重量(ドライ) | 120kg |
| 最高速度 | 88km |
| エミッシヨン | Euro3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(有) スウ マガゼン ドゥ モト |
|
|
| 所在地 | |||
| TEL | 049-242-8810 | ||
| FAX | 049-242-8820 | ||
| メール | access@shus51.com | ||
| 営業時間 | AM9:30〜PM8:00 (日曜 祝日PM7:30終業) | ||
| 定休日 | 毎週水曜日 毎月第三日曜日 | ||
| お問合せ | Form of an inquiry | ||
|
小型自動車分解整備事業 事業所 埼玉県川越市砂新田423-1 認証番号 第 4-5756 |
|||
|
古物商許可書 埼玉公安委員会 第431080010096号 |
|||
| 自動車公正取引協議会会員 | |||
| NMCA中古車二輪査定士在籍 | |||
| 埼玉オートバイ事業協同組合 加盟店 | |||
| JISSF 加盟店 インポートスクーター販売店ネットワーク | |||
| 個人情報に関する取り扱いについて |